Cоздаем гармонию
Наименование | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Стоимость ТОПАС С с одним компрессором | Стоимость ТОПАС с двумя компрессорами | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
Септик ТОПАС 4 | 175 | 0.8 | 0.95 | 0.97 | 2.5 | 78 030 руб. | 86 130 руб. |
Септик ТОПАС 4 Пр | 175 | 0.8 | 0.88 | 0.97 | 2.6 | 88 470 руб. | 94 950 руб. |
Септик ТОПАС 5 | 220 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 89 550 руб. | 98 550 руб. |
Септик ТОПАС 5 Long | 220 | 1 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 107 910 руб. | 122 130 руб. |
Септик ТОПАС 5 Long Пр | 220 | 1 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 121 770 руб. | 135 630 руб. |
Септик ТОПАС 5 Пр | 220 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 98 910 руб. | 107 910 руб. |
Септик ТОПАС 6 | 250 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 2.55 | 94 950 руб. | 101 070 руб. |
Септик ТОПАС 6 Long | 250 | 1.15 | 1.18 | 1 | 3.1 | 109 800 руб. | 123 030 руб. |
Септик ТОПАС 6 Long Пр | 250 | 1.15 | 1.16 | 1 | 3.1 | 123 570 руб. | 138 510 руб. |
Септик ТОПАС 6 Пр | 250 | 1 | 1.08 | 1.17 | 2.6 | 103 770 руб. | 110 610 руб. |
Септик ТОПАС 8 | 440 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 107 550 руб. | 116 910 руб. |
Септик ТОПАС 8 Long Пр | 440 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 135 450 руб. | 146 610 руб. |
Септик ТОПАС 8 Лонг | 440 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 123 210 руб. | 132 210 руб. |
Септик ТОПАС 8 Пр | 440 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 120 870 руб. | 127 350 руб. |
Септик ТОПАС 9 | 510 | 1.7 | 1.63 | 117 | 2.55 | 112 230 руб. | 119 250 руб. |
Септик ТОПАС 9 Long | 510 | 0.17 | 1.52 | 1.16 | 3.1 | 128 430 руб. | 136 530 руб. |
Септик ТОПАС 9 Long Пр | 510 | 1.7 | 1.5 | 1.16 | 3.1 | 137 250 руб. | 148 950 руб. |
Септик ТОПАС 9 Long Пр Ус | 510 | 1.7 | 1.66 | 1.36 | 3.1 | 154 170 руб. | 168 750 руб. |
Септик ТОПАС 9 Long Ус | 510 | 1.7 | 1.69 | 1.36 | 3.1 | 145 350 руб. | 157 230 руб. |
Септик ТОПАС 9 Пр | 510 | 1.7 | 1.56 | 1.17 | 2.6 | 122 310 руб. | 128 610 руб. |
Септик ТОПАС 10 | 760 | 2 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 143 730 руб. | 152 010 руб. |
Септик ТОПАС 10 Long | 760 | 2 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | 160 830 руб. | 170 910 руб. |
Септик ТОПАС 10 Long Пр | 760 | 2 | 2.1 | 1.2 | 3.1 | 179 550 руб. | 191 610 руб. |
Септик ТОПАС 10 Пр | 760 | 2 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 152 730 руб. | 161 910 руб. |
Септик ТОПАС 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 1.18 | 2.55 | 146 430 руб. | 155 250 руб. |
Септик ТОПАС 12 Long | 830 | 1.5 | 2.02 | 1.16 | 3.1 | 166 410 руб. | 174 870 руб. |
Септик ТОПАС 12 Long Пр | 830 | 1.5 | 2.02 | 1.16 | 3.1 | 176 130 руб. | 193 050 руб. |
Септик ТОПАС 12 Пр | 830 | 1.5 | 2.03 | 1.18 | 2.6 | 159 030 руб. | 167 310 руб. |
Септик ТОПАС 15 | 850 | 3 | 2.1 | 1.18 | 2.5 | по запросу | 188 550 руб. |
Септик ТОПАС 15 Long | 850 | 3 | 2.02 | 1.16 | 3.1 | по запросу | 215 730 руб. |
Септик ТОПАС 15 Long Пр | 850 | 3 | 2 | 1.16 | 3.1 | по запросу | 229 950 руб. |
Септик ТОПАС 15 Пр | 850 | 3 | 2.03 | 1.18 | 2.6 | по запросу | 209 610 руб. |
Септик ТОПАС 20 | 1000 | 4 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | по запросу | 251 910 руб. |
Септик ТОПАС 20 Long | 1000 | 4 | 2.3 | 1.7 | 3 | по запросу | 257 975 руб. |
Септик ТОПАС 20 Long Пр | 1000 | 4 | 2.25 | 1.5 | 3 | по запросу | 274 805 руб. |
Септик ТОПАС 20 Пр | 1000 | 4 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | по запросу | 269 370 руб. |
Септик ТОПАС 30 | 1200 | 6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | по запросу | 300 475 руб. |
Септик Топас 30 Long | 1200 | 6 | 2.3 | 2.2 | 3 | по запросу | 313 055 руб. |
Септик Топас 30 Long Пр | 1200 | 6 | 2.2 | 2.2 | 3 | по запросу | 331 245 руб. |
Септик Топас 30 Пр | 1200 | 6 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | по запросу | 312 205 руб. |
Септик ТОПАС 40 | 1300 | 7 | 2.3 | 2.2 | 3 | по запросу | 386 665 руб. |
Септик Топас 40 Пр | 1300 | 7 | 2.2 | 2.2 | 3 | по запросу | 398 905 руб. |
Септик ТОПАС 50 | 1500 | 9 | 3.3 | 2.2 | 3 | по запросу | 424 745 руб. |
Септик Топас 50 Пр | 1500 | 9 | 3.2 | 2.2 | 3 | по запросу | 441 745 руб. |
Септик ТОПАС 75 | 2250 | 12 | 4.3 | 2.2 | 3 | по запросу | 531 675 руб. |
Септик Топас 75 Пр | 2250 | 12 | 4.2 | 2.2 | 3 | по запросу | 549 950 руб. |
Септик ТОПАС 100 | 3000 | 16 | 3.3 | 4.7 | 3 | по запросу | 718 845 руб. |
Септик Топас 100 Пр | 3000 | 16 | 3.2 | 4.7 | 3 | по запросу | 747 915 руб. |
Септик ТОПАС 150 | 4500 | 24 | 4.3 | 4.6 | 3.2 | по запросу | 1 063 350 руб. |
Септик Топас 150 Пр | 4500 | 24 | 4.2 | 4.6 | 3 | по запросу | 1 099 900 руб. |
Ключевое отличие этих двух модификаций заключается в количестве компрессоров. Как видно на схеме, другие элементы внутреннего и внешнего устройства у них абсолютно идентичны. Результатом работы обоих септиков становится очищенная до 98% вода и отсутствие неприятных запахов.
Базовая комплектация станции ТОПАС включат два компрессора (Hiblow или AirMac), которые работают попеременно. ТОПАС-С имеет только один компрессор, а вместо второго у него – специальный электромагнитный клапан для переключения потоков воздуха во внутренних камерах. За счет этого цены на модификации С оказываются меньше – ровно на стоимость компрессора.
Стоимость услуги монтажа для септиков ТОПАС может сильно различаться в зависимости от различных факторов. Например, чем крупнее и тяжелее модель станции, тем больше работы потребуется от наших сотрудников. Условия участка (тип грунта, уровень грунтовых вод, климатические условия) тоже влияют на сложность выполнения монтажных работ. Среди других важных фактором можно назвать:
Способ организации сброса очищенной воды
Глубина залегания подводящей трубы
Сертификаты и экспертное заключение
Выполненные монтажи
Видеогалерея Топас
Остались вопросы или нужна консультация? Наши менеджеры с радостью помогут Вам